Ei650FA-SC327
Rauchwarnmelder zur Teil-Ferninspektion
10-Jahres-Batterie
OMS kompatibel
Ferninspektion Verfahren B
Technische Daten Ei650FA-SC327
Abmessungen
| Breite | 115 mm |
| Länge | 115 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Gewicht | 203 g |
Hinweis: Der Melder ist kompatibel zu den Montageplatten aller batteriebetriebenen Rauchwarnmelder von Ei Electronics.

Eigenschaften
| Einsatztemperatur | -10 bis +40°C |
| Lagertemperatur | -10 bis +40°C |
| Sensortyp | photoelektrischer Sensor |
| Signalgeber | piezoelektrischer Schallgeber |
| Schalldruck | 85 dB(A) in 3 m Abstand |
| Feuchtigkeit | 15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung) |
| Schutzgrad | IP20 |
| Überwachungsbereich | ≤ 60 m² |
| Stromversorgung | 3V-Lithiumbatterie |
| Batterielebensdauer | mind. 10 Jahre |
| Gehäusefarbe | rein weiß, annähernd RAL 9010 |
| Gehäusematerial | Kunststoff, UL94 HB klassifiziert |
Funk
| Frequenz | 868,95 MHz |
| Kommunikation | Unidirektional; Datenübertragung täglich, alle 2 Minuten, zwischen 7:00 und 19:00 Uhr (Sommerzeit) |
| Funkprotokoll | Wireless M-Bus, OMS Generation 4, Mode 5, Übertragungsmodus T1 |
| Verschluesselung | AES-128, Generalschlüssel |
Qualität
| Normen / Standards | EN 14604:2005 / AC:2008; vfdb 14/01:2010; CE; Q-Label, DIN SPEC 91388; RED 2014/53/EU |
| Zulassung | Kriwan 1772-CPR-180426; 1772-Q-180426 |
| Garantie | 5 Jahre Herstellergarantie |